Quantidade de pedido mínimo:1
Modelo: AR22150FP1.8
marca: J-Tron
Tipos De: VÁLVULAS SOLENÓIDES
Lugar De Origem: China
Inscrição: Em geral
Temperatura Média: Temperatura alta, Temperatura baixa, Temperatura média, Temperatura normal
Potência: Solenóide
Meio De Fluxo: Gás, Água, Óleo, Ácido, Base
Estrutura: Ao controle, Regulador, Desligar
Diâmetro Do Orifício: 1,3 Mm: Faixa de pressão operacional: -0,8 ~ 4bar
| Technical Parameter | Material | ||
| Portfolio | AR22T150FP1.8 | Body material | POM |
| Valve Type | Direct, 2 Ports, NC | Bobbing Gasket | FFKM |
| Orifice Diameter | 1.3mm | Valve Bushing Seal Gasket | PTFE |
| Operating Pressure Range | -0.8~4Bar | ||
| Response Time | 30ms | Electrical Parameter | |
| Media Temperature Range | 0~60°C | Voltage | 24V DC Max |
| Ambient temperature range | 0~60°C | Resistance | 150ohm |
| Leak Rate | Bubble Tight at 6Bar | Power Consumption | 3.8W |
| Cycles by Lifetime | 7,000,000 | Insulation | 1000VAC |
| Coil Connection | Flat Tabs |
